Краны шаровые ALSO универсальной серии комбинированные (Редуцированные)
от 1 500 руб.
- 1400 руб/шт.при заказе от 10 шт.
В наличииОптом и в розницу
- +7 показать номер +7 (918) 246-86-84
- +7 (861) 220-59-68
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (918) 246-86-84+7 (861) 220-59-68
-
Контактное лицо:Никита
-
Адрес:Яна Полуяна 2/1, Краснодар, Краснодарский край, 350062, Россия
-
Email:azs-kts@mail.ru
-
КШ.К.ALSO
DN 15-600 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/приварка
муфта/приварка
фланец/муфта
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20
Стандарт строительной длины: DIN, ГОСТ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.К. 015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 33.5 | 66 | 20.5 | 150 | 160 | 1.3 |
20 | 40 | КШ.К. 020.40-01 | 15 | 26.8 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 150 | 160 | 1.6 |
25 | 40 | КШ.К. 025.40-01 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 150 | 165 | 1.95 |
32 | 40 | КШ.К. 032.40-01 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 165 | 2.43 |
40 | 40 | КШ.К. 040.40-01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 207 | 2.35 |
50 | 40 | КШ.К. 050.40-01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 114 | 44 | 220 | 225 | 4.35 |
65 | 25 | КШ.К. 065.25-01 | 48 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 240 | 6.18 |
80 | 25 | КШ.К. 080.25-01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 245 | 8.4 |
100 | 25 | КШ.К. 100.25-01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 265 | 10.98 |
125 | 25 | КШ.К. 125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 340 | 18.75 |
150 | 25 | КШ.К. 150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 370 | 25.48 |
200* | 25 | КШ.К. 200.25-01 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 440 | 44.85 |
250* | 25 | КШ.К. 250.25-01 | 200 | 273 | 8 | 351 | 269 | 100 | 630 | 520 | 88.5 |
300** | 16 | КШ.К. 300.16-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 740 | 161.5 |
300** | 25 | КШ.К. 300.25-01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 740 | 172 |
350** | 16 | КШ.К. 350.16-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 740 | 248.5 |
350** | 25 | КШ.К. 350.25-01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 740 | 248.5 |
400** | 16 | КШ.К. 400.16-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 870 | 272.5 |
400** | 25 | КШ.К. 400.25-01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 870 | 287.5 |
500** | 16 | КШ.К. 500.16-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 980 | 440 |
500** | 25 | КШ.К. 500.25-01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 980 | 460 |
600** | 16 | КШ.К. 600.16-01 | 500 | 630 | 10 | 820 | 214 | 654 | - | 1003.5 | 995 |
600** | 25 | КШ.К. 600.25-01 | 500 | 630 | 10 | 820 | 214 | 654 | - | 1003.5 | 1003 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ALSO |
Страна производитель | Россия |
Тип присоединения | Комбинированное |
- Цена: от 1 500 руб.