Краны шаровые ALSO универсальной серии приварные (Полнопроходные)
от 1 500 руб.
- 1400 руб/шт.при заказе от 10 шт.
В наличииОптом и в розницу
- +7 показать номер +7 (918) 246-86-84
- +7 (861) 220-59-68
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (918) 246-86-84+7 (861) 220-59-68
-
Контактное лицо:Никита
-
Адрес:Яна Полуяна 2/1, Краснодар, Краснодарский край, 350062, Россия
-
Email:azs-kts@mail.ru
-
КШ.П.П.ALSO
DN 15-200 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20
Стандарт строительной длины: DIN, ГОСТ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П.П. 015.40-01 | 15 | 21 | 2.8 | 26.8 | 72 | 21 | 150 | 200 | 0.9 |
20 | 40 | КШ.П.П. 020.40-01 | 18 | 27 | 3.2 | 33.5 | 76 | 21 | 150 | 230 | 1.15 |
25 | 40 | КШ.П.П. 025.40-01 | 24 | 33 | 3.2 | 42.3 | 80 | 21 | 150 | 230 | 1.35 |
32 | 40 | КШ.П.П. 032.40-01 | 30 | 42 | 3.5 | 48 | 105 | 40 | 220 | 250 | 2.2 |
40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 | 40 | 48 | 3.5 | 57 | 114 | 44 | 220 | 270 | 2.6 |
50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 | 48 | 57 | 4 | 76 | 119 | 39 | 220 | 280 | 3.7 |
65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 | 63 | 76 | 4 | 89 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5.4 |
80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 | 75 | 89 | 5 | 108 | 162 | 61 | 295 | 300 | 7.2 |
100 | 25 | КШ.П.П. 100.25-01 | 100 | 108 | 5 | 133 | 193 | 94 | 514 | 330 | 12.93 |
125 | 25 | КШ.П.П. 125.25-01 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 514 | 360 | 18.78 |
150* | 25 | КШ.П.П. 150.25-01 | 148 | 159 | 8 | 219 | 238 | 112 | 514 | 390 | 28.1 |
200* | 25 | КШ.П.П. 200.25-01 | 200 | 219 | 8 | 245 | 269 | 127 | 630 | 510 | 65.5 |
* Рекомендуется установка редуктора
DN 250-500 PN 25
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: Н/Ж, 09Г2С, СТ. 20
Стандарт строительной длины: DIN, ГОСТ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
250** | 25 | КШ.П.П. 250.25-01 | 240 | 273 | 10 | 325 | 371 | 138 | - | 730 | 145.5 |
300** | 25 | КШ.П.П. 300.25-01 | 300 | 325 | 10 | 325 | 455 | 220 | - | 730 | 237 |
400** | 25 | КШ.П.П. 400.25-01 | 390 | 426 | 10 | 426 | 532 | 219 | - | 970 | 404.5 |
500** | 25 | КШ.П.П. 500.25-01 | 500 | 530 | 10 | 530 | 654 | 264 | - | 990 | 912 |
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ALSO |
Страна производитель | Россия |
Тип присоединения | Под приварку |
- Цена: от 1 500 руб.